2014-2022BOOM 在庫特価セール開催!1/23現在在庫あり |
|||||
LIBERTY | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税込) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 | CARBON 100 WAVE 25φ | 140-200 | 98,500 | 73,000 | ○ |
2022 | CARBON 100 WAVE 25φ | 150-210 | 102,000 | 75,000 | ○ |
2022 | CARBON 100 FREERIDE 26φ | 160-220 | 106,000 | 77,000 | ○ |
2022 | CARBON 100 FREERIDE 26φ | 170-230 | 110,000 | 79,000 | ○ |
2022 | CARBON 100 FREERACE 26φ | 170-220 | 120,000 | 87,000 | ○ |
2022 | 上記以外ののサイズはお問い合わせくだい | お問合せ | お問合せ | お問合せ価格 | × |
AERON | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税別) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 ALLOY SL 26 BOOM | ALUMI 26 | 130〜170 | 29,700 | 25,000 | ○ |
ALUMI 26 | 140〜190 | 29,700 | 25,000 | ○ | |
ALUMI 26 | 150〜200 | 29,700 | 25,000 | ○ | |
ALUMI 26 | 160〜210 | 29,700 | 25,000 | ○ | |
ALUMI 26 | 175〜225 | 29,700 | 25,000 | ○ | |
2022 CARBON PREPREG | CARBON 24.5 | 140〜190 | 99,000 | 80,000 | × |
CARBON 24.5 | 150〜200 | 110,000 | 88,000 | × | |
2022 | 上記以外ののサイズはお問い合わせくだい | お問合せ | お問合せ | お問合せ価格 | × |
UNIFIBER | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税込) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 ALUMI | ESSENTIALS MONOCOQUE 29 | 140〜190 | 33,000 | 26,000 | ○ |
2022 ALUMI | 160〜210 | 33,000 | 26,000 | ○ | |
2022 ALUMI | 180〜230 | 33,000 | 26,000 | ○ | |
2022 ALUMI | ESSENTIALS MONOCOQUE TAPERED 26 |
140〜190 | 36,300 | 29,000 | ○ |
2022 ALUMI | 160〜210 | 36,300 | 29,000 | ○ | |
2022 ALUMI | 180〜230 | 36,300 | 29,000 | ○ | |
2022 | 上記以外ののサイズはお問い合わせくだい | お問合せ | お問合せ | お問合せ価格 | × |
SEVERNE | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税込) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 BLUE LINE | FREERIDE | 180〜240 | 31,900 | 27,000 | ○ |
2022 ALU RACE | RACE 29 | 180〜240 | 36,300 | 33,000 | ○ |
2022 METAL | WAVE 26 | 140〜190 | 30,800 | 26,000 | ○ |
WAVE 26 | 150〜200 | 30,800 | 26,000 | ○ | |
FREEWAVE 26 | 160〜210 | 30,800 | 26,000 | ○ | |
FREERIDE 26 | 170〜220 | 31,900 | 25,000 | ○ | |
2022 ENIGMA | WAVE 25 | 140〜190 | 108,400 | 87,000 | × |
WAVE 25 | 150〜200 | 107,800 | 91,000 | × | |
FREEMOVE 27 | 160〜210 | 119,900 | 100,000 | × | |
FREEMOVE 27 | 170〜220 | 122,100 | 103,000 | × | |
SLALOM 27/33 | 180〜226 | 133,100 | 113,000 | × | |
SLALOM 30/33 | 190〜240 | 145,200 | 135,000 | × | |
2022 | 上記以外ののサイズはお問い合わせくだい | お問合せ | お問合せ | お問合せ価格 | × |
NEILPRYDE | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税別) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 | X-AS RDM | 140-190 | 38,500 | 30,000 | × |
2022 | 160-210 | 38,500 | 30,000 | × | |
2022 | XA | 165-225 | 44,000 | 35,000 | × |
2022 | 175-235 | 44,000 | 35,000 | × | |
2022 | XFS RDM | 140-190 | 50,600 | 39,000 | × |
2022 | 150-220 | 53,900 | 42,000 | × | |
2022 | 165-215 | 53,900 | 42,000 | × | |
2022 | XF | 175-225 | 57,200 | 47,000 | × |
2022 | X-CS W RDM | 140-190 | 143,000 | 114,000 | × |
2022 | 150-200 | 148,000 | 118,000 | × | |
2022 | X-C WAVE | 140-190 | 174,900 | 139,000 | × |
2022 | 160-220 | 182,600 | 146,000 | × | |
2022 | X-C RACE 175-215 | 175-215 | 246,400 | 197,000 | × |
2022 | 上記以外ののサイズはお問い合わせくだい | お問合せ | お問合せ | お問合せ価格 | × |
MAUI SAILS | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税込) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 CARBON | WAVE 26 | 130〜180 | 107,800 | 97,000 | × |
WAVE 26 | 140〜200 | 107,800 | 97,000 | × | |
WAVE 27 | 170〜230 | 128,700 | 115,000 | × | |
SLALOM 27 | 170〜230 | 139,700 | 125,000 | × | |
2022 | 上記以外ののサイズはお問い合わせくだい | お問合せ | お問合せ | お問合せ価格 | × |
S2MAUI | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税別) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 | WAVE 25 | 140〜200 | 107,800 | 97,000 | × |
FREERIDE 27 | 160〜220 | 123,300 | 110,000 | × | |
SLALOM | 170〜230 | 134,200 | 120,000 | × | |
2022 | 上記以外ののサイズはお問い合わせくだい | お問合せ | お問合せ | お問合せ価格 | × |
CHINOOK | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税込) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 | PRO ALLOY RDG BOOM | 135-195 | 38,500 | 32,000 | × |
2022 | PRO ALLOY RDG BOOM | 150-210 | 38,500 | 32,000 | × |
2022 | PRO 1 ALLOY BOOM | 135-195 | 37,400 | 31,000 | × |
2022 | PRO 1 ALLOY BOOM | 150-212 | 37,400 | 31,000 | × |
2022 | PRO 1 ALLOY BOOM | 165-227 | 38,500 | 32,000 | 1 |
2022 | PRO 1 ALLOY BOOM | 185-247 | 42,900 | 36,000 | × |
2022 | RDG CARBON BOOM | 125-175 | 108,900 | 92,000 | × |
2022 | RDG CARBON BOOM | 135-185 | 108,900 | 92,000 | × |
2022 | RDG CARBON BOOM | 150-200 | 110,000 | 93,000 | × |
2022 | RDG CARBON BOOM | 170-210 | 115,500 | 98,000 | × |
2022 | PRO 1 CARBON BOOM | 135-185 | 108,900 | 92,000 | × |
2022 | PRO 1 CARBON BOOM | 150-200 | 110,000 | 94,000 | × |
2022 | PRO 1 CARBON BOOM | 160-226 | 112,200 | 95,000 | × |
2022 | PRO 1 CARBON BOOM | 180-246 | 117,700 | 99,000 | × |
DUOTONE | BOOM | ||||
年式 | TYPE | サイズ | 定価(税込) | 税込・送料込 | 在庫 |
2022 | SILVER HD | 140-190 | 46,750 | 39,000 | × |
2022 | 150-200 | 48,400 | 40,000 | × | |
2022 | 160-210 | 48,400 | 40,000 | × | |
2022 | 180-230 | 49,500 | 41,000 | × | |
2022 | PLATINUM MEGA SLIM | 140-190 | 132,000 | 116,000 | × |
2022 | 150-200 | 135,300 | 119,000 | × | |
2022 | PLATINUM | 140-190 | 132,000 | 116,000 | × |
2022 | 150-200 | 135,300 | 119,000 | × | |
2022 | 160-220 | 138,600 | 123,000 | × | |
2022 | 170-230 | 160,600 | 143,000 | × | |
2022 | 190-250 | 195,800 | 1173,000 |
× |